Čtěte také
- Novodobá historie klubu
- Extraliga v Jindřichově Hradci
- Cesta k vrcholu 1. národky
- Předprvoligová doba
- První etapa vývoje klubu
Nový začátek
Po extraligové části klubové historie jsme se museli postavit před holou realitu a ta zněla: "Jak dál?". Nakonec jsme se rozhodli pro pokračování v republikové 1. NHbL-západ a snad se nám i podaří odehrát první, střízlivící, sezonu se ctí a v play off, kde jsme navíc ochuzeni o možnosti a výhody záložního týmu. Po 5ti kolech jsme na třetím místě, což vypadá velmi dobře. Nebýt zbytečně prohraného utkání v Hostivaři, mohlo to být i o stupínek lepší, ale spokojenost panuje i tak.
Přes všechny klopýtnutí se nakonec A-týmu podařilo skončit základní část na 4. místě a tím pádem ve čtvrtfinále vyzve poprvé v historii v play off Nové Strašecí.
Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
1. | TJ KOVO Praha | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 88:38 | 49 |
2. | HBC Hostivař | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 80:42 | 44 |
3. | SK Suchdol nad Lužnicí | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 75:52 | 36 |
4. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 62:55 | 34 |
5. | HBC Nové Strašecí | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 63:64 | 30 |
6. | HBC Plzeň-Litice | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 62:62 | 28 |
7. | TJ Tatran Třemošná | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 53:85 | 25 |
8. | SK HBC CSKA Karlovy Vary | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 59:73 | 25 |
9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 68:82 | 23 |
10. | TJ Snack Dobřany | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 56:84 | 21 |
11. | HBC ALPIQ Kladno B | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 56:85 | 15 |
Play off bude krokem dopředu a vstříc novým zítřkům 🙂